| ค้นหาข้อมูลผู้ขาย |
เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีข้อมูลผู้ขายทั้งสิ้น 1934 ราย
จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่ ม.ค.54 มีจำนวน ท่าน
ลำดับ |
รหัส ผู้ขาย |
รหัส กรม |
เลขภาษี |
เลขบัญชี ธนาคาร |
ชื่อผู้ขาย |
สถานะ |
1 | VA31800000 | 0208 | 4101032502 | 0882110665 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
2 | VA30700000 | 0208 | 2030700000 | 4291000116 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
3 | VA15800000 | 0208 | 2015800000 | 0596010990 | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
4 | VA15100000 | 0208 | 2015100000 | 2041085010 | มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
5 | VA14000000 | 0208 | 4101034926 | 1612355071 | มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
6 | VA11600000 | 0208 | 4191000108 | 1471036367 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
7 | VA11300000 | 0208 | 4101030041 | 0151328366 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
8 | VA11300000 | 0208 | 4101030041 | 0151328366 | เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
9 | VA10900000 | 0208 | 4461000074 | 4090776910 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
10 | V811500000 | 0208 | 4030011654 | 0206048114 | เงินทุนหมุนเวียน โรงงานแบตเตอรี่ทหาร | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
11 | V800800000 | 0208 | 4101033561 | 0456074341 | เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
12 | V190800000 | 0208 | 1900800000 | 0396032672 | รายได้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
13 | V160700016 | 0208 | 1600700016 | 1371094829 | เรือนจำกลางคลองเปรม | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
14 | V150900000 | 0208 | 4101032021 | 0271049111 | กรุงเทพมหานคร | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
15 | 9000294963 | 0208 | 3110401224582 | 0572028678 | บ้านสะอาด โดยนายผดุงศักดิ์ ไวศยกูลกิจ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
16 | 9000290440 | 0208 | 3119900296528 | 6142150873 | ร้าน วีแกน กรุ๊ฟ โดยนายสุภกิจ วนิชกุลพิทักษ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
17 | 9000289630 | 0208 | 3101203214760 | 4222437151 | ร้าน สกายไลน์ เซลล์ โดยนายเลิศปัญญา เดชะคำ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
18 | 9000288963 | 0208 | 3101800324191 | 1655542023 | นายจีรศักดิ์ พูลศิลป์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
19 | 9000288117 | 0208 | 3100202134010 | 0380293449 | นางสาวพานิช อัญญเวชสัมฤทธิ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
20 | 9000285688 | 0208 | 3120100677812 | 7950144777 | ร้านนินจา ช้อป โดยนางสาวเริ่มรำไพ โรจนกิจ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
21 | 9000283402 | 0208 | 3120500040811 | 3062264892 | ร้าน บี.ที.เค.เอ็น.โปรเจ็คท์ โดยนางบรรเทิง พรเจริญ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
22 | 9000282254 | 0208 | 3100905710006 | 1300678230 | นางสาวชีวารัตน์ เอราวัณ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
23 | 9000280795 | 0208 | 3610300042255 | 3492546628 | นายทองแดง เรื่อศรีจันทร์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
24 | 9000275573 | 0208 | 3101200050553 | 0392566422 | ร้านเอ็ม.ที.เซอร์วิส เทรดดิ้ง โดยนายสุรชัย เนื่องจากนาค | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
25 | 9000265968 | 0208 | 3450300409118 | 2482113073 | นางอรวรรณ แฉล้มขันธ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
26 | 9000257412 | 0208 | 3969900284751 | 0612552204 | ร้านตลาดเก่าก๊อปปี้ โดยนายสืบสกุล หะยีมะสาและ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
27 | 9000248596 | 0208 | 3720400054289 | 3422293782 | นายกฤศ สีพรหม | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
28 | 9000248411 | 0208 | 3301201348406 | 7792133619 | ร้าน ส.ศิริการพิมพ์ โดย นางศิริกร นิลนวล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
29 | 9000246102 | 0208 | 3250700109237 | 1872155702 | ร้านธนาสุวรรณ โดย น.ส.เพ็ญศรี ต่างพันธ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
30 | 9000242919 | 0208 | 3650101156463 | 1572019725 | นางสาวเบญมาภรณ์ สวยเจริญ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
31 | 9000238354 | 0208 | 1100700895938 | 7870070394 | บี บี พาณิชย์ โดยนางสาวศานต์ฤทัย พุ่มเพ็ง | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
32 | 9000237199 | 0208 | 1103700360361 | 0217044882 | แสงเจริญ ฮาร์ดแวร์ โดยนางสาวอัจฉราพร จั่นสกุล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
33 | 9000235900 | 0208 | 5411400022735 | 4054284023 | ทรัพย์มงคลมอเตอร์ โดยนางเช็ง ภัทรธัญญโชติ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
34 | 9000234078 | 0208 | 3721000351856 | 5150080276 | นายบุญเสริม พุ่มเพ็ง | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
35 | 9000230182 | 0208 | 1101401205060 | 2292062466 | ร้าน ปานกวี โดยนางสาวภัสกรณ์ เมืองสุข | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
36 | 9000229313 | 0208 | 3669800158251 | 7870058475 | ร้านมนต์รวีพาณิชย์ โดยนางมนต์รวี จันทร์หลวงบุตร | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
37 | 9000228786 | 0208 | 3509900231112 | 7870058483 | สุรเดชการค้า โดยนายสุรเดช จันทร์หลวงบุตร | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
38 | 9000227448 | 0208 | 3101202143621 | 0892766290 | แอลเอช แอดเซสโซรี่ ซัพพลาย โดยน.ส.สิริกร นวยฮา | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
39 | 9000227372 | 0208 | 1869800001531 | 1352243339 | นางสาวอังคณา โบราณบุปผา | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
40 | 9000225907 | 0208 | 3430301011711 | 5514081043 | ร้านวชิรวัทน์ บริการ โดย นายวชิรวัทน์ สร้อยจรุงณ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
41 | 9000224064 | 0208 | 3120600924819 | 020016584201 | นางอรุณ บุศย์สุวรรณ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
42 | 9000223985 | 0208 | 3940200223824 | 4560365019 | อู่ภัทรการช่าง โดยนางภัททิรา สาลีผล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
43 | 9000222438 | 0208 | 3100503349961 | 1052643436 | ชาญชัยการค้า โดยนายชาญ สร้อยสนธิ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
44 | 9000217482 | 0208 | 3410101230339 | 4013035952 | ร้านทริปเปิลเอ็น ออโต้พาร์ท โดยนางสายหยุด อึ๊งสวัสดิ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
45 | 9000216712 | 0208 | 3102200223050 | 7492314026 | ร้านจิตราพร โดยนางจิตรา พิณสายแก้ว | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
46 | 9000216518 | 0208 | 3160100433069 | 2490262942 | นางภัทรภร บุญประดิษฐ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
47 | 9000216465 | 0208 | 3570500935939 | 6642391790 | นางสาวจีราภรณ์ ครูบา | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
48 | 9000216459 | 0208 | 3570700885366 | 5082102657 | นายบัญชา เจริญทั้งบรรจง | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
49 | 9000216457 | 0208 | 3130700174897 | 3295614646 | นายมงคล มั่นจิตร | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
50 | 9000215027 | 0208 | 3100600674774 | 0012089180 | ห้างวิจิตรรุ่งเรือง โดยนายธีระ สุวรรณวิจิตร | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
51 | 9000213011 | 0208 | 3910300011292 | 4020677417 | ร้านดับเบิ้ลคิวซี โดยนางสาวณัฎฐ์รดา แสงเหมือนคงสิน | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
52 | 9000207486 | 0208 | 1103300001053 | 2152154383 | ร้านกิ่งกมล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
53 | 9000207094 | 0208 | 3102101743128 | 0450057687 | ร้าน เค.เอ็น | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
54 | 9000205144 | 0208 | 3650101156447 | 1572096517 | ร้านบุ๊คเวอมม์ โดยนางเบ็ญจมาศ ภูมิผล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
55 | 9000204941 | 0208 | 3100502541010 | 3242982406 | ร้านสมศักดิ์การช่าง โดน นางภคินี พูลผล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
56 | 9000204796 | 0208 | 3640500535565 | 6040247878 | ร้านสมาร์ทเก็ตติ้ง โดยนางหยดฝน ผู้กำจัด | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
57 | 9000204065 | 0208 | 3100500760326 | 0492715123 | จ่าโมงเย็นอิเลคทริก เซอร์วิส | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
58 | 9000204064 | 0208 | 5120199025363 | 1930113210 | นางสมพร ตันสุหัช | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
59 | 9000203223 | 0208 | 1101401207640 | 1100983947 | ร้านอุดมทรัพย์ โดย นายอรรถพล ถือตรง | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
60 | 9000199991 | 0208 | 3100701094692 | 2182113420 | นางสาวนิสา มานะกิจภิญโญ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
61 | 9000199991 | 0208 | 3100701094692 | 2182113420 | นางสาวนิสา มานะกิจภิญโญ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
62 | 9000199990 | 0208 | 3510300390491 | 5260276000 | ร้านสง่าพานิช | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
63 | 9000199980 | 0208 | 5100599044209 | 5752046990 | พลตรีอนุศิษฐ์ ศุภธนิต | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
64 | 9000199980 | 0208 | 5100599044209 | 5752046990 | พลตรีอนุศิษฐ์ ศุภธนิต | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
65 | 9000199971 | 0208 | 3500200367978 | 5240171467 | ร้านแสงบุญพาณิชย์ โดย นายวาฤทธิ์ หล้าประมูล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
66 | 9000199966 | 0208 | 1510300001651 | 5260276027 | ร้านเอส อาร์ เทรดดิ้ง | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
67 | 9000199959 | 0208 | 3319900199016 | 4392163571 | ร้านพานิช โดย นางจันทร์เพ็ญ เหลืองขวัญ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
68 | 9000199959 | 0208 | 3319900199016 | 4392163571 | ร้านพานิช โดยนางจันทร์เพ็ญ เหลืองขวัญ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
69 | 9000199769 | 0208 | 3640500535531 | 6040234423 | ร้านSTYซัพพลาย โดย นางกระฐิน บุญตา | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
70 | 9000199769 | 0208 | 3640500535531 | 6040234423 | ร้านSTYซัพพลาย โดยนางกระฐิน บุญตา | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
71 | 9000198824 | 0208 | 5510600018306 | 5260276019 | ร้านลานนา ซัพพลายด์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
72 | 9000197761 | 0208 | 3470400162025 | 4121882067 | ร้านประเสริฐการช่าง โดยนายประเสริฐ สิงหันต์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
73 | 9000196915 | 0208 | 3140600559215 | 0019035278 | ร้านนพเก้า โดย นายอนุสรณ์ ศรีมาลีจ้อย | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
74 | 9000196635 | 0208 | 3930100594847 | 8261382729 | อู่สุชาติกลการ โดยนางอรุณี กาสาวพัฒร์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
75 | 9000195634 | 0208 | 4101900003513 | 0280196833 | นางลาวัณย์ สีดี | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
76 | 9000194246 | 0208 | 5100999052039 | 8292017227 | ร้านเทพเจริญผล โดยนายระพีพัฒน์ กองบุญมา | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
77 | 9000193918 | 0208 | 3401800004991 | 7212269395 | ร้านอาร์พียนต์ โดย นางสาวพิมลรัตน์ เฮ็งสวัสดิ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
78 | 9000193721 | 0208 | 5101400031362 | 0301641293 | ร้านไพโรจน์เจริญการค้าโดย น.ส.ประไพ เลิศวิริยจิตต์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
79 | 9000192871 | 0208 | 3100501962836 | 5732035607 | ร้านปัญทวี โดย นายเทียนทวี ภู่สาลี | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
80 | 9000192563 | 0208 | 1100800389589 | 6261010159 | ร้านเมขลาวัฒนา โดยน.ส.กนกวรรณ ฟักเสือ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
81 | 9000191261 | 0208 | 3101100274875 | 0710079044 | นายกฤษณะ ปุยอรุณ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
82 | 9000189140 | 0208 | 3501900288443 | 4702531174 | นางสายฝน เริ่มยินดี | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
83 | 9000188356 | 0208 | 3101500903560 | 0212717835 | กอล์ฟบูติค | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
84 | 9000188050 | 0208 | 3101202698470 | 0520191412 | ร้าน ช.ชินวิทย์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
85 | 9000188050 | 0208 | 3101202698470 | 0520191412 | ร้านช.ชินวิทย์ โดย น.ส.จงจิตต์ โพธิ์ประดิษฐ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
86 | 9000185255 | 0208 | 3820100043655 | 2332109425 | ร้านทวีแสง กระทำการโดย น.ส.ประทุมวดี เกตุแก้ว | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
87 | 9000184334 | 0208 | 3910100270081 | 4262033384 | ร้านบุญธรรม โดยนายบุญธรรม ติ้งถิ่น | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
88 | 9000183043 | 0208 | 310210155205 | 0540116114 | ร้านมิวสิค ป๊อปปูล่า | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
89 | 9000182971 | 0208 | 3580400099136 | 5090239290 | ร้านเทพนฤมิตรบริการ โดย นางสมศรี ติ๊บหน่อ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
90 | 9000182734 | 0208 | 3190400128989 | 1632166943 | นางสาวสมคิด บุษบงค์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
91 | 9000182267 | 0208 | 5550500520034 | 2562947277 | นายประเสริฐ ถิรพิบูล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
92 | 9000182267 | 0208 | 5550500520034 | 3202606074 | นายประเสริฐ ถิรพิบูล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
93 | 9000181333 | 0208 | 3101800149313 | 4013007655 | ร้านไทยอินเตอรืสตีล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
94 | 9000179823 | 0208 | 3900101130101 | 5722358145 | กระบี่จูลี่ทัวร์ โดยน.ส.ณัฐภัทร เจ๊ะพงศ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
95 | 9000179371 | 0208 | 3480300428139 | 0402375873 | นายธีรนันท์ รวมพร | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
96 | 9000179087 | 0208 | 5199900017862 | 7732010038 | ร้านเชอรี่ผ้าม่าน โดยน.ส.สุรัสวดี บุญประถัมภ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
97 | 9000177965 | 0208 | 3610100137163 | 6190071260 | นายนิคม อาจสาริกรณ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
98 | 9000177710 | 0207 | 3199700001672 | 5382331591 | ร้านเทพคีรียนต์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
99 | 9000177710 | 0208 | 3199700001672 | 5382331591 | ร้านเทพคีรียนต์ โดย นายหรั่ง กองบุญมา | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
100 | 9000176867 | 0208 | 3900101130101 | 3442250023 | ร้านเอส เค เซฟตี้ ไฟร์ โดยนายสมศักดิ์ เพชรจิระ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
101 | 9000176520 | 0208 | 3331001293781 | 3320192051 | ร้านบุญถาวรการช่าง | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
102 | 9000176140 | 0208 | 3510300390556 | 3472540784 | ร้านเอ็มที ซัพพลายด์ โดย นางจันทร์ฉาย จินดาหลวง | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
103 | 9000176134 | 0208 | 3510300390505 | 5260222806 | ร้านลำดวนการค้า โดย นางลำดวน ชัยกาวิล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
104 | 9000176134 | 0208 | 3510300390505 | 1232571882 | ร้านลำดวนการค้า โดย นางลำดวน ชัยกาวิล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
105 | 9000175809 | 0208 | 3539900257740 | 2812493577 | ร้านเพิ่มพูนทรัพย์ โดย นางวราภรณ์ บุญรักษา | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
106 | 9000175680 | 0208 | 5101400039819 | 0332733419 | นายพุทธิพงศ์ ชูธรรม | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
107 | 9000175470 | 0208 | 3120101162646 | 0462154717 | นางสาวจาริณี ใจอู่ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
108 | 9000175470 | 0208 | 3120101162646 | 0462154717 | นางสาวจารินี ใจอู่ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
109 | 9000174784 | 0208 | 3120500137793 | 0842915554 | ร้านจักรพงษ์ถ้วยรางวัล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
110 | 9000174671 | 0208 | 3101801093982 | 9050407528 | ร้านนราวัสดุ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
111 | 9000173674 | 0208 | 3101400123546 | 0272130428 | ร้านมนต์ลดาโปรดักส์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
112 | 9000173104 | 0208 | 4101400039683 | 5732359458 | ร้านทรัพย์เจริญศักดาการเกษตร | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
113 | 9000172204 | 0208 | 566020017018 | 1991146744 | นางธนกร ทรัพย์สุข | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
114 | 9000172107 | 0208 | 320200187026 | 0961005297 | ร้านทวีศิลป์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
115 | 9000172099 | 0208 | 3401100058827 | 3512423881 | ทรงศักดิ์ การไฟฟ้า โดย นายทรงศักดิ์ ตะริศูนย์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
116 | 9000171172 | 0208 | 3670100284948 | 4012536910 | ร้านเพชรบูรณ์เกษตรพันธุ์ โดย นางคำปุ่น ตาทิพย์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
117 | 9000170957 | 0208 | 3101402178828 | 0131402561 | ร้านพี เจ การพิมพ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
118 | 9000169844 | 0208 | 3360600825550 | 2182853308 | กษิรา ซัพพลายส์ โดยนางกษิรา ปิ่นมณี | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
119 | 9000166760 | 0208 | 3101700225000 | 6320226560 | ร้านวาย.ไอ.เอส | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
120 | 9000166760 | 0207 | 3101700225000 | 6320226560 | ร้านวาย.ไอ.เอส | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
121 | 9000165472 | 0208 | 3520300444362 | 4780081378 | นางเพ็ญศรี มูลทองขุน | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
122 | 9000165460 | 0208 | 3300400217238 | 1211455327 | ร้าน เอส.วี.เจ.ซัพพลาย โดยนายสุวิทย์ แสงจันทร์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
123 | 9000165387 | 0208 | 3330100952579 | 3110735571 | ร้านสายทาง | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
124 | 9000164594 | 0208 | 372090075015 | 2812493569 | ร้านทรัพย์อุดม | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
125 | 9000164503 | 0208 | 3309901032409 | 5032663442 | ร้านธรรมจักร โดย นางลักษมี สิทธิเมธาวี | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
126 | 9000163895 | 0208 | 3659900442643 | 0312135809 | ร้านยิ่งสิริ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
127 | 9000159801 | 0208 | 3101403156933 | 7690029094 | ร้านศรีชัย โดย นายอภิชาติ กังวาลยศศักดิ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
128 | 9000159694 | 0208 | 3480700725106 | 4382581061 | ร้านริดา การโยธา โดย น.ส.ศิริรัตน์ ฟองสมุทร | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
129 | 9000159337 | 0208 | 3100600350227 | 6682127614 | ร้านสุขเสงี่ยม ดนตรีและนาฏศิลป์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
130 | 9000158693 | 0208 | 3251200469065 | 3782176854 | นายบุญเสริม เงินทรัพย์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
131 | 9000158116 | 0208 | 5670700004675 | 1644242446 | ณฐกรศิลป์ โฆษณา โดยนายธนภัทร เอี่ยมสอาด | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
132 | 9000157912 | 0208 | 1659900119391 | 0312201940 | ร้านไลก์ มีเดีย โดย นายณัฐวุฒิ สมยาโรน | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
133 | 9000157645 | 0208 | 3339900036150 | 1582810202 | ร้านโลตัสเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ฟูดส์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
134 | 9000157350 | 0208 | 3579900130634 | 6290053708 | สวัสดีวัสดุก่อสร้าง โดย นายธนัยรัชต์ สวัสดี | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
135 | 9000155569 | 0208 | 3100602087728 | 0701003470 | ร้านเฮงโชคอำนวย โดยนายเลี่ยม บุตรดีวงษ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
136 | 9000155270 | 0208 | 3251000424394 | 1782491292 | ร้านธรรมบุตร โดยนางสาวทองจันทร์ ธรรมบุต | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
137 | 9000154476 | 0208 | 3100900175714 | 1872091788 | ร้านพี.ดี.โปรดักส์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
138 | 9000154275 | 0208 | 3320501227158 | 3291041623 | ร้านทวีทรัพย์ โดยนายจิตติ เจริญสถาพงษ์ หรือ นางปราณี เจริญสถาพงษ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
139 | 9000154037 | 0208 | 3100100848641 | 1112183326 | ร้านสุชินหัตถกิจ โดย น.ส.สุจิตรา เหรียญเก่งสุรการ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
140 | 9000153620 | 0208 | 1100900087738 | 1682105159 | ร้านบุญศรีซัพพลาย โดย นางสาวลักษมณ บุญรักษาศรี | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
141 | 9000152727 | 0208 | 3102201759026 | 1770700597 | ร้านทิวาริม โดยนายโกสิทธิ์ วรรณพาหุล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
142 | 9000152727 | 0208 | 3102201759026 | 1770649539 | นายโกสิทธิ์ วรรณพาหุล | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
143 | 9000151358 | 0208 | 3800901035235 | 6040171103 | ร้านฐิติโชติการโยธา | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
144 | 9000150820 | 0207 | 3430100227466 | 4180146495 | ร้านอู่ทองมานะยนต์ โดยนายดำชา อินทะสร้อย | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
145 | 9000148926 | 0208 | 3860100212881 | 0352633697 | ร้านสุขสมบูรณ์เซอร์วิส โดยนายเด่น ชื่นล้วน | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
146 | 9000142228 | 0208 | 3102001214352 | 1234192084 | ร้านลูนิคการแว่น | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
147 | 9000142014 | 0208 | 3320600579915 | 053690894943 | อู่ชนะยนต์กลการ โดยนายจวน ชิงชนะ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
148 | 9000139577 | 0208 | 3601000027634 | 0492590692 | ร้านนครสวรรค์ พี.เจ.เซ็นเตอร์ โดย นายนเรศ ดีสุข | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
149 | 9000139144 | 0208 | 3950500209746 | 5082442074 | นายสุขสันต์ ไชยวิจิตร | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
150 | 9000138540 | 0208 | 3480700250043 | 7522174492 | ร้านกิจศิริวัสดุ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
151 | 9000137365 | 0208 | 3100101141223 | 0892262355 | ร้านสิบทิศ ครีเอถีฟ คอมมิวนิเคชั่น | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
152 | 9000137132 | 0208 | 3100900035483 | 0432012854 | ร้านศรีแสงคัลเลอร์แล็บ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
153 | 9000137068 | 0208 | 1559900002443 | 6320091541 | ร้าน ที.ที.ซัพพลาย2 | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
154 | 9000137053 | 0208 | 3659900442635 | 0312148166 | ร้าน เอ็น.วี ซัพพลาย | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
155 | 9000136374 | 0208 | 3100602056849 | 2002048409 | ร้านสหพิทยา โดย นางคุณากร วิชิตมงคลชัย | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
156 | 9000133586 | 0208 | 3130100614292 | 2002909572 | ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ โดย นางสาวลัดดาวัลย์ เรืองสุวรรณ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
157 | 9000132726 | 0208 | 1120600030897 | 3172246831 | นายบัญชา อารมณ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
158 | 9000126263 | 0208 | 3440601233124 | 8062616728 | ร้าน ส.สหายยนต์ โดยนางพรจันทร์ อันทะเกตุ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
159 | 9000124546 | 0208 | 3550600077365 | 4562661136 | ร้านจำลองเฟอร์นิเจอร์ โดย นายจำลอง คำชั่ง | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
160 | 9000122854 | 0208 | 3100203577489 | 0182877126 | ร้านดอกไม้แจ๋น โดย น.ท.ประนัย กุหลาบสวัสดิ์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
161 | 9000122440 | 0208 | 3159900067456 | 0682169206 | ร้านพาณิชยศิลป์โฆษณา โดย นายสมชาย โฆษิตสราคม | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
162 | 9000122393 | 0208 | 3100400271862 | 0022751857 | ร้านเอส.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ | อนุมัติแล้วและยืนยันแล้ว |
